VW-Bus-Service
Диагностика, обслуживание и ремонт
коммерческого транспорта VW


+7 (926) 351-60-60

О компанииДиагностика и ремонтОтопительные системыВнешний тюнингРемонт своими рукамиНаши путешествияПолезная информацияВопросы и ответыКонтактная информация

Акции и 
спецпредложения

Технические характеристики двигателей VW Transporter T4 и T5

Двигатели Volkswagen Transporter T4

Код двигателя Топливо Объем Мощность, л/с Мощность, кВт Год выпуска
AAC Бензин 2,0 84 62 1991 - 2004
AAF Бензин 2,5 109 81 1991 - 1994
ACU Бензин 2,5 109 81 1991 - 1997
AEN Бензин 2,5 109 81 1996
AEU Бензин 2,5 109 81 1997 - 2003
AET Бензин 2,5 115 85 1997 - 2003
APL Бензин 2,5 115 85 1999 - 2003
AVT Бензин 2,5 115 85 1999 - 2003
AES Бензин 2,8 139 103 1997 - 2003
AMV Бензин 2,8 203 150 1999 - 2003

1X Дизель 1,9 61 45 1991 - 1996
ABL Дизель 1,9 68 50 1991 - 2003
AJA Дизель 2,4 74 55 1998 - 2003
AAB Дизель 2,4 77 57 1991 - 1997
AJT Дизель 2,5 88 65 1998 - 2003
AYY Дизель 2,5 88 65 1999 - 2003
ACV Дизель 2,5 101 75 1996 - 2003
AYC Дизель 2,5 101 75 1999 - 2003
AUF Дизель 2,5 101 75 1999 - 2003
AHY Дизель 2,5 150 111 1998 - 2003
AXG Дизель 2,5 150 111 1999 - 2003

Двигатели Volkswagen Transporter T5

Код двигателя Топливо Объем Мощность, л/с Мощность, кВт Год выпуска
AXA Бензин 2,0 115 85 2003 - н.в.
BDL Бензин 3,2 234 173 2003 - 2005
BKK Бензин 3,2 234 173 2003 - н.в.

BRR Дизель 1,9 84 62 2006 - н.в.
AXC Дизель 1,9 85 63 2003 - н.в.
BRS Дизель 1,9 101 75 2006 - н.в.
AXB Дизель 1,9 104 77 2003 - н.в.
AXD Дизель 2,5 130 96 2003 - н.в.
BNZ Дизель 2,5 130 96 2006 - н.в.
BLJ Дизель 2,5 162 120 2003 - н.в.
AXE Дизель 2,5 173 128 2003 - н.в.
BPC Дизель 2,5 173 128 2006 - н.в.
 

+7 (926) 351-60-60
info@vw-bus-service.ru

© www.vw-bus-service.ru, 2013


Наш адрес: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 19

Как к нам проехать
Яндекс.Метрика